Bauen in Luzern: Zonen und Zonenwerte der Bauordnung
Die Bauordnung von Luzern (Kanton Luzern) legt je Zone fest, wie viele Vollgeschosse, wie viel Geschossfläche und welche Abstände erlaubt sind. Für Ihr Grundstück: Adresse eingeben – Zone und Zonenwerte gratis in Sekunden.
Zonen in Luzern
| Zone | Vollgeschosse | Nutzungsziffer | Grenzabstand klein / gross | Höhe | Lärm (ES) | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA 1Wohn- und Arbeitszone Nr. 1 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 2Wohn- und Arbeitszone Nr. 2 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 3Wohn- und Arbeitszone Nr. 3 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 4Wohn- und Arbeitszone Nr. 4 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 5Wohn- und Arbeitszone Nr. 5 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 6Wohn- und Arbeitszone Nr. 6 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 35 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 7Wohn- und Arbeitszone Nr. 7 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 8Wohn- und Arbeitszone Nr. 8 (Stadtteil Luzern) | 7 | – | – | 26 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 10Wohn- und Arbeitszone Nr. 10 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.15 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 11Wohn- und Arbeitszone Nr. 11 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 12Wohn- und Arbeitszone Nr. 12 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 13Wohn- und Arbeitszone Nr. 13 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 14Wohn- und Arbeitszone Nr. 14 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 15Wohn- und Arbeitszone Nr. 15 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 16Wohn- und Arbeitszone Nr. 16 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 17Wohn- und Arbeitszone Nr. 17 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 18Wohn- und Arbeitszone Nr. 18 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 19Wohn- und Arbeitszone Nr. 19 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 20Wohn- und Arbeitszone Nr. 20 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 21Wohn- und Arbeitszone Nr. 21 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 22Wohn- und Arbeitszone Nr. 22 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 23Wohn- und Arbeitszone Nr. 23 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 24Wohn- und Arbeitszone Nr. 24 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 25Wohn- und Arbeitszone Nr. 25 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 26Wohn- und Arbeitszone Nr. 26 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 27Wohn- und Arbeitszone Nr. 27 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.3 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 28Wohn- und Arbeitszone Nr. 28 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.35 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 29Wohn- und Arbeitszone Nr. 29 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 30Wohn- und Arbeitszone Nr. 30 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 31Wohn- und Arbeitszone Nr. 31 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 32Wohn- und Arbeitszone Nr. 32 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.4 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 33Wohn- und Arbeitszone Nr. 33 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.4 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 34Wohn- und Arbeitszone Nr. 34 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.65 | – | 30 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 35Wohn- und Arbeitszone Nr. 35 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 36Wohn- und Arbeitszone Nr. 36 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 37Wohn- und Arbeitszone Nr. 37 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 38Wohn- und Arbeitszone Nr. 38 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 39Wohn- und Arbeitszone Nr. 39 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 40Wohn- und Arbeitszone Nr. 40 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 41Wohn- und Arbeitszone Nr. 41 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.5 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 42Wohn- und Arbeitszone Nr. 42 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.5 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 43Wohn- und Arbeitszone Nr. 43 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.5 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 44Wohn- und Arbeitszone Nr. 44 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.6 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 45Wohn- und Arbeitszone Nr. 45 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.6 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 46Wohn- und Arbeitszone Nr. 46 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.6 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 47Wohn- und Arbeitszone Nr. 47 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 48Wohn- und Arbeitszone Nr. 48 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 49Wohn- und Arbeitszone Nr. 49 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 35 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 50Wohn- und Arbeitszone Nr. 50 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 45 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 51Wohn- und Arbeitszone Nr. 51 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.8 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 52Wohn- und Arbeitszone Nr. 52 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.8 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 53Wohn- und Arbeitszone Nr. 53 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.8 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 54Wohn- und Arbeitszone Nr. 54 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 1.0 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 55Wohn- und Arbeitszone Nr. 55 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 56Wohn- und Arbeitszone Nr. 56 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 57Wohn- und Arbeitszone Nr. 57 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 58Wohn- und Arbeitszone Nr. 58 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.8 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 59Wohn- und Arbeitszone Nr. 59 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 60Wohn- und Arbeitszone Nr. 60 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.8 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 61Wohn- und Arbeitszone Nr. 61 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 62Wohn- und Arbeitszone Nr. 62 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 25 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 64Wohn- und Arbeitszone Nr. 64 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.65 | – | 21 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 65Wohn- und Arbeitszone Nr. 65 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.45 | – | 22 m | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WA 66Wohn- und Arbeitszone Nr. 66 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.35 | – | – | – | Art. 4, 7, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 101Wohnzone Nr. 101 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 102Wohnzone Nr. 102 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 103Wohnzone Nr. 103 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 104Wohnzone Nr. 104 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 105Wohnzone Nr. 105 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 24 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 106Wohnzone Nr. 106 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 110Wohnzone Nr. 110 (Stadtteil Luzern) | 1 | ÜZ ÜZ 0.05 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 111Wohnzone Nr. 111 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.1 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 112Wohnzone Nr. 112 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.1 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 113Wohnzone Nr. 113 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 114Wohnzone Nr. 114 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 115Wohnzone Nr. 115 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 116Wohnzone Nr. 116 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 117Wohnzone Nr. 117 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 118Wohnzone Nr. 118 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 119Wohnzone Nr. 119 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 120Wohnzone Nr. 120 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 121Wohnzone Nr. 121 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 122Wohnzone Nr. 122 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 123Wohnzone Nr. 123 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 124Wohnzone Nr. 124 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 125Wohnzone Nr. 125 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 126Wohnzone Nr. 126 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 127Wohnzone Nr. 127 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 128Wohnzone Nr. 128 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 129Wohnzone Nr. 129 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.15 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 130Wohnzone Nr. 130 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.15 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 131Wohnzone Nr. 131 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.15 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 132Wohnzone Nr. 132 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 133Wohnzone Nr. 133 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 134Wohnzone Nr. 134 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 135Wohnzone Nr. 135 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 136Wohnzone Nr. 136 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 137Wohnzone Nr. 137 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 138Wohnzone Nr. 138 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 139Wohnzone Nr. 139 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 140Wohnzone Nr. 140 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 141Wohnzone Nr. 141 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 142Wohnzone Nr. 142 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 143Wohnzone Nr. 143 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 144Wohnzone Nr. 144 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 145Wohnzone Nr. 145 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.2 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 146Wohnzone Nr. 146 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 147Wohnzone Nr. 147 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 148Wohnzone Nr. 148 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 149Wohnzone Nr. 149 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 150Wohnzone Nr. 150 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 151Wohnzone Nr. 151 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 152Wohnzone Nr. 152 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 153Wohnzone Nr. 153 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 154Wohnzone Nr. 154 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 155Wohnzone Nr. 155 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 156Wohnzone Nr. 156 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 157Wohnzone Nr. 157 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 158Wohnzone Nr. 158 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 159Wohnzone Nr. 159 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 160Wohnzone Nr. 160 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 161Wohnzone Nr. 161 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 162Wohnzone Nr. 162 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 163Wohnzone Nr. 163 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 164Wohnzone Nr. 164 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 165Wohnzone Nr. 165 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 166Wohnzone Nr. 166 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 167Wohnzone Nr. 167 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 168Wohnzone Nr. 168 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 169Wohnzone Nr. 169 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 170Wohnzone Nr. 170 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.3 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 171Wohnzone Nr. 171 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.3 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 172Wohnzone Nr. 172 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.35 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 173Wohnzone Nr. 173 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.35 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 174Wohnzone Nr. 174 (Stadtteil Luzern) | 2 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 175Wohnzone Nr. 175 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 176Wohnzone Nr. 176 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 177Wohnzone Nr. 177 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.4 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 178Wohnzone Nr. 178 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.4 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 179Wohnzone Nr. 179 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.5 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 180Wohnzone Nr. 180 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.5 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 181Wohnzone Nr. 181 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.6 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 182Wohnzone Nr. 182 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.8 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 183Wohnzone Nr. 183 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 184Wohnzone Nr. 184 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 185Wohnzone Nr. 185 (Stadtteil Luzern) | – | ÜZ ÜZ 0.1 | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 186Wohnzone Nr. 186 (Stadtteil Luzern) | 3 | ÜZ ÜZ 0.2 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 187Wohnzone Nr. 187 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 188Wohnzone Nr. 188 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 189Wohnzone Nr. 189 (Stadtteil Luzern) | 2 | – | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 190Wohnzone Nr. 190 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 191Wohnzone Nr. 191 (Stadtteil Luzern) | 4 | ÜZ ÜZ 0.3 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| WO 192Wohnzone Nr. 192 (Stadtteil Luzern) | 5 | ÜZ ÜZ 0.25 | – | – | – | Art. 4, 5, 14, 26 / Anhang 1 |
| AR 301Arbeitszone Nr. 301 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 302Arbeitszone Nr. 302 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | – | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 310Arbeitszone Nr. 310 (Stadtteil Luzern) | 2 | – | – | – | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 311Arbeitszone Nr. 311 (Stadtteil Luzern) | 4 | – | – | – | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 312Arbeitszone Nr. 312 (Stadtteil Luzern) | 4 | – | – | – | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 313Arbeitszone Nr. 313 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 15.5 m | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 314Arbeitszone Nr. 314 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 17 m | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 315Arbeitszone Nr. 315 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 316Arbeitszone Nr. 316 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 317Arbeitszone Nr. 317 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 318Arbeitszone Nr. 318 (Stadtteil Luzern) | – | – | – | 21 m | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
| AR 319Arbeitszone Nr. 319 (Stadtteil Luzern) | 4 | – | – | – | – | Art. 4, 6, 26 / Anhang 1 |
